| De | Bayonne, Aquitaine (64100, France) | A | Launac, Midi-Pyrénées (31330, France) |
| Itinéraire | Express | Distance | 328.39 km | Voies express | 293.53 km |
| Durée (1) | 03H26 | Essence | 34.95 € (28 l) | Indemnités | 0.00 € |
| Véhicule | Routière |
(1) Hors pause, conditions normales de météo et trafic (2) Hors ponts et tunnels payants hors de France | ![]() |
| Cumul | Temps | Feuille de route | ||||||||||
| 0 m | 0H00 | ![]() | Bayonne, Aquitaine (64100, France) | |||||||||
| Sortir de Bayonne [900m] | ||||||||||||
| 900 m | 0H02 | Prendre le Chemin de Glain (passer par un rond-point) [310m] | ||||||||||
| Continuer sur l'Avenue de l'Aquitaine (passer par N117) [440m] | ||||||||||||
| Entrer dans Bayonne | ||||||||||||
| Continuer sur l'Avenue de l'Aquitaine [13m] | ||||||||||||
| 0H03 | Continuer sur l'Avenue Duvergier de Hauranne [900m] | |||||||||||
| 2 Km | 0H04 | Arriver à Giratoire du Prissé et prendre à gauche l'Avenue du Prissé (passer par le Rond-point de Jupiter) [1.20km] | ||||||||||
| 0H06 | Continuer sur D636 [410m] | |||||||||||
| passage à proximité de Anglet | ||||||||||||
| 4 Km | ![]() | Prendre D1 [10.82km] | ||||||||||
| en direction de
| ||||||||||||
| 15 Km | 0H13 | Continuer sur La Pyrénéenne [275.79km] | ||||||||||
| en direction de
| ||||||||||||
| 38 Km | ![]() | Ticket de péage | ||||||||||
| passage à proximité de Orthez | ||||||||||||
| passage à proximité de Pau | ||||||||||||
| passage à proximité de Tarbes | ||||||||||||
| passage à proximité de Saint-Gaudens | ||||||||||||
| 222 Km | ![]() | Péage : 15.00 EUR | ||||||||||
| 232 Km | ![]() | Radar : 130 Km/h - A64 - Pt km 227,8 - Roquefort sur Garonne | ||||||||||
| passage à proximité de Muret | ||||||||||||
| 278 Km | ![]() | Péage : 1.60 EUR | ||||||||||
| 291 Km | 02H44 | Rejoindre A620 [4.44km] | ||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 296 Km | 02H49 | Rejoindre A624 [1.20km] | ||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| Entrer dans Toulouse | |||||||||||
| 298 Km | 02H50 | Prendre D902 [1.50km] | ||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 299 Km | 02H52 | Continuer sur la Voie le Fil d'Ariane [95m] | ||||||||||
| 02H53 | Continuer sur D902 [500m] | |||||||||||
| 300 Km | Continuer sur la Voie le Fil d'Ariane [240m] | |||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 02H54 | Continuer sur l'Avenue Claude Gonin [590m] | |||||||||||
| 301 Km | 02H56 | Prendre la sortie et continuer sur l'Avenue Claude Gonin [2.35km] | ||||||||||
| 303 Km | 02H59 | Sortir de Blagnac et continuer sur l'Avenue Claude Gonin [1.44km] | ||||||||||
| 305 Km | 03H01 | Continuer sur D902 (passer par D902) [1.20km] | ||||||||||
| 306 Km | 03H02 | ![]() | Arriver à le Rond-point de Gimenelles et prendre à gauche la Route de Toulouse [740m] | |||||||||
| Entrer dans Les Tricheries | ||||||||||||
| 307 Km | 03H03 | Continuer sur la Route de Toulouse [630m] | ||||||||||
| 03H04 | Sortir de Les Tricheries et continuer sur la Route de Toulouse (passer par le Rond-point Pierre Piantoni) [880m] | |||||||||||
| 03H05 | ![]() | Arriver à un rond-point ou une place et continuer sur la Route de Grenade [78m] | ||||||||||
| Entrer dans Seilh | ||||||||||||
| 03H05 | Continuer sur la Route de Grenade [670m] | |||||||||||
| 309 Km | 03H06 | Sortir de Seilh et continuer sur la Route de Grenade [1.19km] | ||||||||||
| 310 Km | 03H07 | Continuer sur D2 [1.71km] | ||||||||||
| 312 Km | 03H08 | ![]() | Arriver à D2 et prendre à gauche la Rue des Platanes [1.99km] | |||||||||
| 314 Km | 03H10 | ![]() | Prendre à droite D65 [63m] | |||||||||
![]() | Prendre à droite la Rue des Platanes [310m] | |||||||||||
| Entrer dans Merville | ||||||||||||
| 315 Km | 03H11 | Continuer sur la Rue des Platanes [150m] | ||||||||||
| Continuer sur Descente Bourrelier [130m] | ||||||||||||
| 03H12 | Continuer sur la Rue Emile Pouvillon [140m] | |||||||||||
Prendre à gauche la Rue des Pyrénées [240m] | ||||||||||||
| Sortir de Merville et continuer sur la Route de Larra [4.05km] | ||||||||||||
| 319 Km | 03H16 | Continuer sur D87a [980m] | ||||||||||
| 320 Km | 03H17 | ![]() | Prendre à droite D87 [110m] | |||||||||
| 03H18 | Continuer sur Le Clos [20m] | |||||||||||
| Continuer sur D87 [500m] | ||||||||||||
| 321 Km | Continuer sur Le Guirguy [20m] | |||||||||||
| Continuer sur D87 [340m] | ||||||||||||
| Continuer sur Roquefort [20m] | ||||||||||||
| Continuer sur D87 [710m] | ||||||||||||
| 322 Km | 03H19 | ![]() | Prendre à gauche D64b [1.60km] | |||||||||
| 324 Km | 03H21 | Continuer sur Ricancelle [20m] | ||||||||||
| Continuer sur D64b [820m] | ||||||||||||
| 03H22 | Continuer sur Cantou [20m] | |||||||||||
| Continuer sur D64b [440m] | ||||||||||||
| 325 Km | Continuer sur D64e [1.77km] | |||||||||||
| 327 Km | 03H24 | Continuer sur Gaillaguet [20m] | ||||||||||
| Continuer sur D64e [240m] | ||||||||||||
| Continuer sur Azéma [20m] | ||||||||||||
| Continuer sur D64e [540m] | ||||||||||||
| 328 Km | 03H25 | Continuer sur la Rue du Parc [110m] | ||||||||||
| Entrer dans Launac [230m] | ||||||||||||
| 328 Km | 03H26 | ![]() | Launac, Midi-Pyrénées (31330, France) | |||||||||
© Iti Mappy - Données © TeleAtlas - Tous droits réservés


Arriver à 






Prendre à gauche la 

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire