| De | Montpellier, Languedoc-Roussillon (34, France) | A | Launac, Midi-Pyrénées (31330, France) |
| Itinéraire | Express | Distance | 277.95 km | Voies express | 244.24 km |
| Durée (1) | 02H59 | Essence | 29.59 € (24 l) | Indemnités | 0.00 € |
| Véhicule | Routière |
(1) Hors pause, conditions normales de météo et trafic (2) Hors ponts et tunnels payants hors de France | ![]() |
| Cumul | Temps | Feuille de route | ||||||||||
| 0 m | 0H00 | ![]() | Montpellier, Languedoc-Roussillon (34, France) | |||||||||
| Sortir de Montpellier [3.22km] | ||||||||||||
| en direction de
| ||||||||||||
| 3 Km | 0H07 | ![]() | Prendre La Languedocienne - La Catalane [73.84km] | |||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 8 Km | ![]() | Ticket de péage | ||||||||||
| passage à proximité de Béziers | ||||||||||||
| 77 Km | 0H47 | Continuer sur La Catalane [17.82km] | ||||||||||
| en direction de
| ||||||||||||
| passage à proximité de Narbonne | ||||||||||||
| 95 Km | 0H57 | Rejoindre L'Autoroute des Deux Mers [138.70km] | ||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 147 Km | ![]() | Radar : 130 Km/h - A61 - Pt km 324,9 - Carcassonne | ||||||||||
| passage à proximité de Carcassonne | ||||||||||||
| passage à proximité de Castanet-Tolosan | ||||||||||||
| 233 Km | ![]() | Péage : 18.90 EUR | ||||||||||
| 234 Km | 02H12 | Continuer sur A620 [11.46km] | ||||||||||
| en direction de
| ||||||||||||
| 246 Km | 02H21 | Rejoindre A624 [1.20km] | ||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| Entrer dans Toulouse | |||||||||||
| 247 Km | 02H23 | Prendre D902 [1.50km] | ||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 249 Km | 02H25 | Continuer sur la Voie le Fil d'Ariane [95m] | ||||||||||
| Continuer sur D902 [500m] | ||||||||||||
| 02H26 | Continuer sur la Voie le Fil d'Ariane [240m] | |||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 250 Km | 02H27 | Continuer sur l'Avenue Claude Gonin [590m] | ||||||||||
| 251 Km | 02H28 | Prendre la sortie et continuer sur l'Avenue Claude Gonin [2.35km] | ||||||||||
| 253 Km | 02H32 | Sortir de Blagnac et continuer sur l'Avenue Claude Gonin [1.44km] | ||||||||||
| 254 Km | 02H33 | Continuer sur D902 (passer par D902) [1.20km] | ||||||||||
| 256 Km | 02H35 | ![]() | Arriver à le Rond-point de Gimenelles et prendre à gauche la Route de Toulouse [740m] | |||||||||
| Entrer dans Les Tricheries | ||||||||||||
| 256 Km | Continuer sur la Route de Toulouse [630m] | |||||||||||
| 257 Km | 02H36 | Sortir de Les Tricheries et continuer sur la Route de Toulouse (passer par le Rond-point Pierre Piantoni) [880m] | ||||||||||
| 258 Km | ![]() | Arriver à un rond-point ou une place et continuer sur la Route de Grenade [78m] | ||||||||||
| Entrer dans Seilh | ||||||||||||
| Continuer sur la Route de Grenade [670m] | ||||||||||||
| 259 Km | 02H39 | Sortir de Seilh et continuer sur la Route de Grenade [1.19km] | ||||||||||
| 260 Km | 02H40 | Continuer sur D2 [1.71km] | ||||||||||
| 262 Km | 02H41 | ![]() | Arriver à D2 et prendre à gauche la Rue des Platanes [1.99km] | |||||||||
| 264 Km | 02H43 | ![]() | Prendre à droite D65 [63m] | |||||||||
![]() | Prendre à droite la Rue des Platanes [310m] | |||||||||||
| Entrer dans Merville | ||||||||||||
| 02H44 | Continuer sur la Rue des Platanes [150m] | |||||||||||
| Continuer sur Descente Bourrelier [130m] | ||||||||||||
| Continuer sur la Rue Emile Pouvillon [140m] | ||||||||||||
| 265 Km | 02H45 | Prendre à gauche la Rue des Pyrénées [240m] | ||||||||||
| Sortir de Merville et continuer sur la Route de Larra [4.05km] | ||||||||||||
| 269 Km | 02H49 | Continuer sur D87a [980m] | ||||||||||
| 270 Km | 02H50 | ![]() | Prendre à droite D87 [110m] | |||||||||
| Continuer sur Le Clos [20m] | ||||||||||||
| Continuer sur D87 [500m] | ||||||||||||
| 02H51 | Continuer sur Le Guirguy [20m] | |||||||||||
| 271 Km | Continuer sur D87 [340m] | |||||||||||
| Continuer sur Roquefort [20m] | ||||||||||||
| Continuer sur D87 [710m] | ||||||||||||
| 272 Km | 02H52 | ![]() | Prendre à gauche D64b [1.60km] | |||||||||
| 273 Km | 02H54 | Continuer sur Ricancelle [20m] | ||||||||||
| Continuer sur D64b [820m] | ||||||||||||
| 274 Km | 02H55 | Continuer sur Cantou [20m] | ||||||||||
| Continuer sur D64b [440m] | ||||||||||||
| Continuer sur D64e [1.77km] | ||||||||||||
| 276 Km | 02H57 | Continuer sur Gaillaguet [20m] | ||||||||||
| Continuer sur D64e [240m] | ||||||||||||
| 277 Km | Continuer sur Azéma [20m] | |||||||||||
| Continuer sur D64e [540m] | ||||||||||||
| 02H58 | Continuer sur la Rue du Parc [110m] | |||||||||||
| Entrer dans Launac [230m] | ||||||||||||
| 277 Km | 02H59 | ![]() | Launac, Midi-Pyrénées (31330, France) | |||||||||
© Iti Mappy - Données © TeleAtlas - Tous droits réservés









Prendre à gauche la 

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire