| De | Bordeaux, Aquitaine (33, France) | A | Launac, Midi-Pyrénées (31330, France) |
| Itinéraire | Express | Distance | 233.31 km | Voies express | 197.71 km |
| Durée (1) | 02H27 | Essence | 24.76 € (20 l) | Indemnités | 0.00 € |
| Véhicule | Routière |
(1) Hors pause, conditions normales de météo et trafic (2) Hors ponts et tunnels payants hors de France | ![]() |
| Cumul | Temps | Feuille de route | |||||||||
| 0 m | 0H00 | ![]() | Bordeaux, Aquitaine (33, France) | ||||||||
| Sortir de Bordeaux [3.76km] | |||||||||||
| Entrer dans Bègles | |||||||||||
| 3 Km | 0H06 | Prendre [1.34km] | |||||||||
| 5 Km | 0H08 | ![]() | Sortir de Bègles et prendre A631 [280m] | ||||||||
| 6 Km | 0H09 | Prendre la sortie Bègles-Dorat ![]()
et continuer sur A630 [3.27km] | |||||||||
| 10 Km | 0H12 | Prendre la sortie
![]() 19 ![]()
et continuer sur L'Autoroute des Deux Mers [191.97km] | |||||||||
| passage à proximité de Villenave-d'Ornon | |||||||||||
| 19 Km | ![]() | Ticket de péage | |||||||||
| passage à proximité de Agen | |||||||||||
| passage à proximité de Castelsarrasin | |||||||||||
| 202 Km | ![]() | Péage : 13.10 EUR | |||||||||
| 203 Km | 01H58 | ![]() | Prendre la sortie et continuer sur E09 [340m] | ||||||||
| 203 Km | 01H59 | ![]() | Prendre [250m] | ||||||||
| en suivant le panneau
| |||||||||||
| 204 Km | 01H59 | ![]() | Sortir et prendre N20 (passer par N20) [7.82km] | ||||||||
| en direction de
| |||||||||||
| Entrer dans Canals | |||||||||||
| 211 Km | 02H05 | Continuer sur N20 (passer par N20) [900m] | |||||||||
| 02H06 | Sortir de Canals et continuer sur N20 (passer par N20) [2.29km] | ||||||||||
| 215 Km | 02H08 | ![]() | Arriver à N20 et prendre à droite l'Avenue Antoine de Larroque [190m] | ||||||||
| Entrer dans Grisolles | |||||||||||
| Continuer sur l'Avenue Antoine de Larroque [240m] | |||||||||||
| Continuer sur l'Avenue de Guyenne et Gascogne [230m] | |||||||||||
| 02H09 | Prendre à droite la Rue du Collège [300m] | ||||||||||
| 216 Km | Arriver à D49 et prendre à gauche la Route d'Ondes [970m] | ||||||||||
| 217 Km | 02H11 | Sortir de Grisolles et continuer sur la Route d'Ondes [1.39km] | |||||||||
| 218 Km | 02H12 | Continuer sur D49 [650m] | |||||||||
| 219 Km | 02H13 | Continuer sur D17 [1.44km] | |||||||||
| 220 Km | 02H14 | Continuer sur la Route de Grisolles [990m] | |||||||||
| 221 Km | 02H15 | ![]() | Arriver à D17 et prendre à droite D17 [1.34km] | ||||||||
| Entrer dans Grenade | |||||||||||
| 223 Km | 02H16 | Continuer sur l'Allée d'Alsace-Lorraine [450m] | |||||||||
| 02H17 | Continuer sur le Cours de Valmy [340m] | ||||||||||
| Sortir de Grenade et continuer sur le Cours de Valmy [150m] | |||||||||||
| 224 Km | 02H18 | ![]() | Arriver à D29a et prendre à droite l'Avenue de Gascogne [13m] | ||||||||
| 224 Km | 02H18 | ![]() | Prendre à gauche l'Avenue de Guiraudis [1.23km] | ||||||||
| 225 Km | 02H19 | Continuer sur D29 [220m] | |||||||||
| Continuer sur Falpès [20m] | |||||||||||
| Continuer sur D29 [1.15km] | |||||||||||
| 226 Km | 02H20 | Continuer sur Perret [20m] | |||||||||
| Continuer sur D29 [1.07km] | |||||||||||
| 227 Km | 02H21 | Continuer sur La Montez [20m] | |||||||||
| Continuer sur D29 [3.52km] | |||||||||||
| 231 Km | 02H25 | Continuer sur Laouat [20m] | |||||||||
| Continuer sur D29 [720m] | |||||||||||
| 232 Km | 02H26 | Continuer sur La Plaine [20m] | |||||||||
| Continuer sur D29 [670m] | |||||||||||
| Continuer sur la Rue du Maubourguet [340m] | |||||||||||
| 233 Km | 02H27 | Entrer dans Launac [220m] | |||||||||
| 233 Km | 02H27 | ![]() | Launac, Midi-Pyrénées (31330, France) | ||||||||
© Iti Mappy - Données © TeleAtlas - Tous droits réservés










Prendre à droite la
Arriver à 

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire