| Cumul | Temps | Feuille de route | ||||||||||
| 0 m | 0H00 | ![]() | Paris, Ile-de-France (75, France) | |||||||||
| Sortir de Paris [5.57km] | ||||||||||||
| en direction de
| ||||||||||||
| 5 Km | 0H09 | Prendre la Rue Jacques Destrée [47m] | ||||||||||
| Continuer sur la Rue Gabriel Péri [120m] | ||||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
![]() | Prendre L'Autoroute du Soleil [8.81km] | |||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 14 Km | 0H16 | Continuer sur L'Aquitaine [3.65km] | ||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 19 Km | 0H20 | Rejoindre L'Aquitaine-l'Autoroute du Soleil [600m] | ||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| 19 Km | 0H20 | Continuer sur L'Aquitaine [240m] | ||||||||||
| 21 Km | 0H22 | Rejoindre L'Aquitaine [104.52km] | ||||||||||
| en suivant le panneau
| ||||||||||||
| passage à proximité de Antony | ||||||||||||
| passage à proximité de Orsay | ||||||||||||
| 46 Km | ![]() | Ticket de péage | ||||||||||
| 127 Km | 01H20 | Rejoindre A71 [77.80km] | ||||||||||
| en suivant le panneau | ||||||||||||
| passage à proximité de Orléans | ||||||||||||
| 205 Km | ![]() | Péage : 16.70 EUR | ||||||||||
| 206 Km | 02H04 | Prendre la sortie et continuer sur A20 [121.07km] | ||||||||||
| passage à proximité de Vierzon | ||||||||||||
| passage à proximité de Châteauroux | ||||||||||||
| 267 Km | ![]() | Radar : 130 Km/h - A20 - Pt km 62,3 - Saint Maur | ||||||||||
| 327 Km | 03H09 | Continuer sur L'Occitane [305.58km] | ||||||||||
| en direction de
| ||||||||||||
| 385 Km | ![]() | Radar : 110 Km/h - A20 - Pt km 179 - Limoges | ||||||||||
| passage à proximité de Limoges | ||||||||||||
| 389 Km | ![]() | Radar : 90 Km/h - A20 - Pt km 183,7 - Limoges | ||||||||||
| passage à proximité de Brive-la-Gaillarde | ||||||||||||
| 498 Km | ![]() | Ticket de péage | ||||||||||
| 552 Km | ![]() | Radar : 130 Km/h - A20 - Pt km 347 - Nadillac | ||||||||||
| 617 Km | ![]() | Péage : 10.70 EUR | ||||||||||
| passage à proximité de Montauban | ||||||||||||
| 626 Km | Pont de la Molle | |||||||||||
| 633 Km | 05H55 | Continuer sur A20 [830m] | ||||||||||
| en direction de
| ||||||||||||
| 05H56 | ![]() | Sortir et prendre N20 (passer par N20) [7.82km] | ||||||||||
| en direction de
| ||||||||||||
| Entrer dans Canals | ||||||||||||
| 641 Km | 06H02 | Continuer sur N20 (passer par N20) [900m] | ||||||||||
| 06H03 | Sortir de Canals et continuer sur N20 (passer par N20) [2.29km] | |||||||||||
| 06H05 | ![]() | Arriver à N20 et prendre à droite l'Avenue Antoine de Larroque [190m] | ||||||||||
| Entrer dans Grisolles | ||||||||||||
| 645 Km | Continuer sur l'Avenue Antoine de Larroque [240m] | |||||||||||
| Continuer sur l'Avenue de Guyenne et Gascogne [230m] | ||||||||||||
| 06H06 | Prendre à droite la Rue du Collège [300m] | |||||||||||
Arriver à D49 et prendre à gauche la Route d'Ondes [970m] | ||||||||||||
| 646 Km | 06H08 | Sortir de Grisolles et continuer sur la Route d'Ondes [1.39km] | ||||||||||
| 648 Km | 06H09 | Continuer sur D49 [650m] | ||||||||||
| Continuer sur D17 [1.44km] | ||||||||||||
| 650 Km | 06H11 | Continuer sur la Route de Grisolles [990m] | ||||||||||
| 651 Km | 06H12 | ![]() | Arriver à D17 et prendre à droite D17 [1.34km] | |||||||||
| Entrer dans Grenade | ||||||||||||
| 652 Km | 06H13 | Continuer sur l'Allée d'Alsace-Lorraine [450m] | ||||||||||
| 653 Km | 06H14 | Continuer sur le Cours de Valmy [340m] | ||||||||||
| Sortir de Grenade et continuer sur le Cours de Valmy [150m] | ||||||||||||
![]() | Arriver à D29a et prendre à droite l'Avenue de Gascogne [13m] | |||||||||||
| 06H15 | ![]() | Prendre à gauche l'Avenue de Guiraudis [1.23km] | ||||||||||
| 655 Km | 06H16 | Continuer sur D29 [220m] | ||||||||||
| Continuer sur Falpès [20m] | ||||||||||||
| Continuer sur D29 [1.15km] | ||||||||||||
| 656 Km | 06H17 | Continuer sur Perret [20m] | ||||||||||
| Continuer sur D29 [1.07km] | ||||||||||||
| 657 Km | 06H18 | Continuer sur La Montez [20m] | ||||||||||
| Continuer sur D29 [3.52km] | ||||||||||||
| 661 Km | 06H22 | Continuer sur Laouat [20m] | ||||||||||
| Continuer sur D29 [720m] | ||||||||||||
| 06H23 | Continuer sur La Plaine [20m] | |||||||||||
| Continuer sur D29 [670m] | ||||||||||||
| 662 Km | Continuer sur la Rue du Maubourguet [340m] | |||||||||||
| 06H24 | Entrer dans Launac [220m] | |||||||||||
| 663 Km | 06H24 | ![]() | Launac, Midi-Pyrénées (31330, France) | |||||||||
dimanche 25 mars 2007
Comment venir de Paris ?
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)








Prendre à droite la
Arriver à 

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire